主要型號 |
最大 輸入功率 |
輸入電壓 | 輸出震蕩頻率 |
透熱速度 (KG/Min) |
感應圈銅管長度 (M) |
設備尺寸 長*寬*高CM |
設備重量 KG |
ZG-MF60B | 60KW |
三相380V,50/60HZ可訂制 三相415V 三相440V 三相480V 三相220V等 |
5-10KHz 感應圈制作根據工件而定,會對頻率有一定的影響! |
2.4 | 4-5/1.5-2.5/8-10 | 96*47*106 | 102 |
ZG-MF120B | 120KW | 5.5 | 4-5/2-3/8-10 | 96*47*106 | 112 | ||
ZG-MF160B | 160KW | 6.6 | 8-11/5-7 | 96*65*155 | 165 | ||
ZG-MF200B | 200KW | 8.5 | 7-9/14-18 | 90*70*183 | 198 | ||
ZG-MF260B | 260KW | 10.6 | 7-9/14-18 | 90*70*183 | 200 | ||
ZG-MF300B | 300KW | 12.7 | 7-9/14-18 | 126*70*183 | 298 | ||
ZG-MF400B | 400KW | 16.5 | 7-9/14-18 | 153*70*196 | 388 |
Copyright ??東莞市塘廈智發機械設備廠 版權所有
粵ICP備15079782號
全國服務電話:13580790358 ? 傳真:0769-87932503
公司地址:東莞市塘廈鎮青云嶺工業區駿鵬路1號廠房